元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 188863ID: 86766
| 参数项 | TC2117-3.3VDBTR Microchip | LM317 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 707+ | 仅剩 8 |
| 起步价 | ¥2.86 | ¥0.2759 |
| 最小起订 | 1 个 | 23 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 3.3V 800mA 6V | LM317 |
| 品牌 | Microchip | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 分类 | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| 整包装 | 4000 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C98655 | C22147 |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 55dB@(1kHz) | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Tj) | - |
| standby current | 80uA | - |
| Voltage - Supply | 6V | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Output Current | 800mA | - |
| Output Configuration | Positive | - |
| Features | Over Current Protection、Thermal shutdown | - |
| Voltage Dropout | 450mV@(800mA) | - |
| Output Voltage | 3.3V | - |
| Number of Outputs | 1 | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...