元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 188705ID: 86495
| 参数项 | ATMEGA16A-AUR Microchip | N79E815AS28 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | TQFP-44(10x10) | SOIC-28-300mil |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 6 | 233+ |
| 起步价 | ¥4.78 | ¥1.88 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 带有16KB系统内可编程闪存的8位微控制器 | 8051内核微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | TQFP-44(10x10) | SOIC-28-300mil |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 | 25 个 |
| 立创编码 | C51432 | C86296 |
| EEPROM | 512Byte | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 16MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 16KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| RAM Size | 1KB | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | AVR | - |
| Number of I/O | 32 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...