元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 188605ID: 125045
| 参数项 | PIC10F220T-I/OT Microchip | MS51FB9AE-T 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 43 | 2.7万+ |
| 起步价 | ¥0.4561 | ¥0.3411 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 高性能8位A/D微控制器 | 单周期,8051 8位微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | SOT-23-6 | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 3000 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C33809 | C465921 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 8MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 384Byte | - |
| Voltage - Supply | 2V~5.5V | - |
| RAM Size | 16Byte | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 4 | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Watchdog reset、External pin reset (NRST)、Built-in general-purpose timer | - |
| ADC (Bit) | 8bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...