元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 188591ID: 125015
| 参数项 | ATMEGA16A-PU Microchip | NUC029LAN 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | DIP-40 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 42 | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥2.61 | ¥1.07 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 8位微控制器,16K字节系统内可编程闪存 | 32位微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | DIP-40 | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 10 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C30504 | C94618 |
| EEPROM | 512Byte | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 16MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 16KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| RAM Size | 1KB | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | AVR | - |
| Number of I/O | 32 | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、External pin reset (NRST)、Programmable watchdog | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...