元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 188571ID: 125015
| 参数项 | PIC18F46K80-I/PT Microchip | NUC029LAN 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | TQFP-44(10x10) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1047+ | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥2.34 | ¥1.07 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 采用ECAN技术的28/40/44/64引脚增强型闪存微控制器 | 32位微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | TQFP-44(10x10) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 160 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C26700 | C94618 |
| EEPROM | 1KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 64MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 64KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| RAM Size | 3.6KB | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 35 | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、Software reset、External pin reset (NRST)、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog、Stack overflow reset | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...