元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 188533ID: 189214
| 参数项 | ATMEGA8A-AU Microchip | ATTINY85V-10SU Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 封装 | TQFP-32(7x7) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 1.1万+ | 494+ |
| 起步价 | ¥1.03 | ¥1.88 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 带系统内可编程闪存的8位微控制器 | 带系统内可编程闪存的8位AVR微控制器 |
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Microchip Tech |
| 封装 | TQFP-32(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 250 个 | 90 个 |
| 立创编码 | C16190 | C152192 |
| EEPROM | 512Byte | 512Byte |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 16MHz | 10MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 8KB | 8KB |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | 1.8V~5.5V |
| RAM Size | 1KB | 512Byte |
| Core Size | 8 Bit | 8 Bit |
| CPU Core | AVR | AVR |
| Number of I/O | 23 | 6 |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、External pin reset (NRST)、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog、Touch function | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog、Touch function |
| ADC (Bit) | 10bit | 10bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...