元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 188517ID: 1302
| 参数项 | HCS301-I/SN Microchip | LTD2114 先积集成 Linearin |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 1503+ | 8.5万+ |
| 起步价 | ¥0.6786 | ¥0.6299 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | KEELoQ? Code Hopping Encoder | - |
| 品牌 | Microchip | - |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | - |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 分类 | Interface - Specialized | - |
| 整包装 | 100 个 | - |
| 立创编码 | C12216 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Data Rate | 0.833kbps、1.667Kbps、3.333Kbps | - |
| Voltage - Supply | 3.5V~13V | - |
| Supply Current | 12mA | - |
| Features | Wake-up function、Non-volatile configuration storage | - |
| Quiescent Supply Current | 1uA | - |
| 类型 | - | RS-485 |
| 速率 | - | 500kbps |
| 工作电压 | - | 5V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...