元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 188481ID: 86498
| 参数项 | PIC16F1824-I/ST Microchip | N76E003AQ20 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | TSSOP-14 | QFN-20-EP(3x3) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 139+ | 3.1万+ |
| 起步价 | ¥1.23 | ¥1.58 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 8/14/20引脚,8位闪存微控制器 | 基于1T 8051的微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | TSSOP-14 | QFN-20-EP(3x3) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 96 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C9781 | C90832 |
| EEPROM | 256Byte | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 7KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| RAM Size | 256Byte | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | PIC | - |
| Number of I/O | 11 | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、Built-in general-purpose timer、Touch function、Stack overflow reset | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...