元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 188457
| 参数项 | ATMEGA48PA-AU Microchip |
|---|---|
| 品牌 | Microchip |
| 封装 | TQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 9613+ |
| 起步价 | ¥1.01 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 基于AVR增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器 |
| 品牌 | Microchip |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech |
| 封装 | TQFP-32(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 250 个 |
| 立创编码 | C9433 |
| EEPROM | 256Byte |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 20MHz |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 4KB |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V |
| RAM Size | 512Byte |
| Core Size | 8 Bit |
| CPU Core | AVR |
| Number of I/O | 23 |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog |
| ADC (Bit) | 10bit |
| Oscillator Type | Built-in |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |