元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 188445ID: 86494
| 参数项 | ATMEGA168PA-AU Microchip | N79E814AT20 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 封装 | TQFP-32(7x7) | TSSOP-20 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 6477+ | 仅剩 1 |
| 起步价 | ¥1.36 | ¥7.15 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 基于AVR增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器 | 8051内核微控制器 |
| 品牌 | Microchip | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | Microchip Tech | Nuvoton Tech |
| 封装 | TQFP-32(7x7) | TSSOP-20 |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 250 个 | 46 个 |
| 立创编码 | C8728 | C82400 |
| EEPROM | 512Byte | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 20MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 16KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| RAM Size | 1KB | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | AVR | - |
| Number of I/O | 23 | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Built-in general-purpose timer、Programmable watchdog、Touch function | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...