元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1883ID: 1077
| 参数项 | LTC3560-1.8-SOT235 先积集成 Linearin | RT9161A-30GB Richtek |
|---|---|---|
| 品牌 | 先积集成 Linearin | Richtek |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | - | 5 |
| 库存 | 1.9万+ | 52.0万+ |
| 起步价 | ¥0.1520 | ¥0.2093 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电压 | 1.8V | - |
| 输出电流 | 150mA | - |
| 封装 | SOT-23-5 | - |
| 压差 | 150mV @ 150mA | - |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C | - |
| 输出 | - | 3.0V |
| 电流 | - | 300mA |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...