元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 185463ID: 92587
| 参数项 | 74LVC126APW,112 NXP恩智浦 | SN75451BDR TI |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | TI |
| 封装 | TSSOP-14 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 8004+ |
| 起步价 | ¥0.3166 | ¥0.3680 |
| 最小起订 | 25 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 74LVC126APW,112 | 双外设驱动器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | TI |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | Texas Instruments |
| 封装 | TSSOP-14 | - |
| 分类 | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C5524548 | C7068 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Propagation Delay | 2.4ns@3.3V,50pF | - |
| Number of Bits per Element | 1 | - |
| Voltage - Supply | 1.2V~3.6V | - |
| Quiescent Current | 40uA | - |
| Current - Output High(IOH) | 24mA | - |
| Number of Elements | 4 | - |
| Logic Family | 74LVC | - |
| Current - Output Low(IOL) | 24mA | - |
| output type | Tri-State | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...