元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 184752ID: 176296
| 参数项 | S9S12GA240F0VLLR NXP恩智浦 | S9S08SG4E2MTGR NXP恩智浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 封装 | SOT-407-3 | SOT-403-3 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 10 |
| 起步价 | ¥6.00 | ¥4.26 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | Ultra-Reliable S12G General Purpose Automotive and Industrial Microcontrollers | 8-bit Small Package SG MCUs |
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | NXP Semicon |
| 封装 | SOT-407-3 | SOT-403-3 |
| 分类 | Digital Signal Processors (DSP/DSC) | Digital Signal Processors (DSP/DSC) |
| 整包装 | 1000 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C5193486 | C5194088 |
| Clock Rate | 25MHz | - |
| Non-Volatile Memory | FLASH (240kB) | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...