元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 184752ID: 175871
| 参数项 | S9S12GA240F0VLLR NXP恩智浦 | S912XHY256F0VLMR NXP恩智浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 封装 | SOT-407-3 | LQFP-112(20x20) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 2 |
| 起步价 | ¥13.52 | ¥179.12 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | Ultra-Reliable S12G General Purpose Automotive and Industrial Microcontrollers | S912XHY256F0VLMR |
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | NXP Semicon |
| 封装 | SOT-407-3 | LQFP-112(20x20) |
| 分类 | Digital Signal Processors (DSP/DSC) | Digital Signal Processors (DSP/DSC) |
| 整包装 | 1000 个 | 500 个 |
| 立创编码 | C5193486 | C3010093 |
| Clock Rate | 25MHz | - |
| Non-Volatile Memory | FLASH (240kB) | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...