元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1843ID: 48ID: 446ID: 1664
| 参数项 | CH32V307F6P6 沁恒 | STM32G030F6P6 ST意法半导体 | STM32F030F4P6 ST意法半导体 | STM32F031F4P6 ST意法半导体 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 沁恒 | ST意法半导体 | ST意法半导体 | ST意法半导体 |
| 封装 | TSSOP-20 | TSSOP-20 | TSSOP-20 | TSSOP-20 |
| 引脚数 | - | 20 | - | - |
| 库存 | 3.3万+ | 8900+ | 5000+ | 6391+ |
| 起步价 | ¥3.36 | ¥3.46 | ¥1.92 | ¥2.88 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 内核架构 | RISC-V QingKe | - | - | ARM Cortex-M0 |
| Flash容量 | 32KB | - | - | 16KB |
| SRAM容量 | 32KB | - | - | 4KB |
| 主频 | 144MHz | 64MHz | 48MHz | 48MHz |
| I/O数量 | 20 | - | - | 20 |
| 封装 | LQFP-48 | - | TSSOP-20 | LQFP-48 |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | 2.0V~3.6V | - | 2.7-3.6V |
| 内核 | - | ARM Cortex-M0+ | ARM Cortex-M0 | - |
| Flash | - | 32KB | 16KB | - |
| RAM | - | 8KB | - | - |
| IO数量 | - | 15 | - | - |
| SRAM | - | - | 4KB | - |
| 电压 | - | - | 2.4-3.6V | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...