元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1826ID: 31
| 参数项 | AMS1117-ADJ 安森美 | SGM2019-3.3 圣邦微 |
|---|---|---|
| 品牌 | 安森美 | 圣邦微 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | - | 5 |
| 库存 | 9.3万+ | 3.2万+ |
| 起步价 | ¥0.2400 | ¥0.2688 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电压 | 可调 | 3.3 |
| 输出电流 | 1000mA | - |
| 输入电压 | ≤15V | 2.5~5.5 |
| 压差 | 1200mV @ 满载 | 300 |
| 封装 | SOT-223 | SOT-23-5 |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C | -40~85 |
| 最大输出电流 | - | 0.5 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...