元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1822ID: 4621
| 参数项 | AMS1117-1.5 安森美 | LM76003ST TI |
|---|---|---|
| 品牌 | 安森美 | TI |
| 封装 | SOT-223 | SOT-223 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 8.8万+ | 3569+ |
| 起步价 | ¥0.2400 | ¥0.7200 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 输出电压 | 1.5V | - |
| 输出电流 | 1000mA | 0.1-3A |
| 输入电压 | ≤15V | - |
| 压差 | 1200mV @ 满载 | - |
| 封装 | SOT-223 | TO-220/SOIC |
| 工作温度 | -40°C ~ +125°C | - |
| 工作电压 | - | 3-40V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...