元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1820ID: 1774
| 参数项 | AT24C512C-MAH-T Microchip | W25Q128JVSSIQ 华邦电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 华邦电子 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 3.9万+ | 4.9万+ |
| 起步价 | ¥1.62 | ¥1.77 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 存储容量 | 512Kbit | 128Mbit |
| 接口 | I2C | SPI / QSPI |
| 最高时钟 | 400kHz | 104MHz |
| 擦写次数 | 1M | 100K |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 工作电压 | 1.8-5.5V | 2.7-3.6V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...