元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 181676ID: 633
| 参数项 | MC34845DEP NXP恩智浦 | SITA5130 矽塔微 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 矽塔微 |
| 封装 | QFN-24-EP(4x4) | QFN-24 |
| 引脚数 | - | 24 |
| 库存 | 无货 | 5200+ |
| 起步价 | ¥6.13 | ¥2.40 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | MC34845DEP | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | QFN-24-EP(4x4) | - |
| 分类 | LED Drivers | - |
| 整包装 | 490 个 | - |
| 立创编码 | C3192069 | - |
| Type | DC-DC | - |
| Number of Channels | 6 | - |
| Frequency - Switching | 300kHz | - |
| Voltage - Input(DC) | 5V~21V | - |
| Output Current | 2.6A | - |
| Dimming | PWM | - |
| Topology | Boost | - |
| Output Voltage | 8V~60V | - |
| Operating temperature | -40℃~+85℃ | - |
| 类型 | - | 步进驱动 |
| 细分 | - | 128 |
| 电流 | - | 1.5A/相 |
| 特性 | - | 静音 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...