元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1816ID: 794
| 参数项 | AT24C256C-MAH-T Microchip | 24LC256-I/SM Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | Microchip |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 5.5万+ | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥0.8832 | ¥0.8611 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 存储容量 | 256Kbit | - |
| 接口 | I2C | I2C |
| 最高时钟 | 400kHz | - |
| 擦写次数 | 1M | - |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 工作电压 | 1.8-5.5V | - |
| 容量 | - | 256Kbit |
| 寿命 | - | 100万次 |
| 电压 | - | 1.8~5.5V |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...