元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1810ID: 1004ID: 1777ID: 45
| 参数项 | AT24C128C-PUM-T Microchip | M24C64 ST意法半导体 | W25Q128FVPIQ 华邦电子 | W25Q128JVSIQ 兆易创新 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 | 华邦电子 | 兆易创新 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 | - | 8 |
| 库存 | 6.0万+ | 32.0万+ | 9123+ | 2.5万+ |
| 起步价 | ¥0.5088 | ¥0.4118 | ¥1.77 | ¥3.48 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 存储容量 | 128Kbit | - | 128Mbit | - |
| 接口 | I2C | I2C | SPI / QSPI | - |
| 最高时钟 | 400kHz | - | 104MHz | - |
| 擦写次数 | 1M | - | 100K | - |
| 封装 | SOIC-8 | - | SOIC-8 | - |
| 工作电压 | 1.8-5.5V | - | 2.7-3.6V | - |
| 容量 | - | 64Kbit | - | - |
| 擦写 | - | 100万次 | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | - | - |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 | - | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...