元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 180908ID: 180893
| 参数项 | MMPF0100F4AEPR2 NXP恩智浦 | MMPF0100F9AZESR2 NXP恩智浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 封装 | TQFN-56-EP(8x8) | TQFN-56-EP(8x8) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥3.96 | ¥4.29 |
| 最小起订 | 2 个 | 2 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | MMPF0100F4AEPR2 | MMPF0100F9AZESR2 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | NXP Semicon |
| 封装 | TQFN-56-EP(8x8) | TQFN-56-EP(8x8) |
| 分类 | Power Management - Specialized | Power Management - Specialized |
| 整包装 | 4000 个 | 4000 个 |
| 立创编码 | C2659252 | C2659206 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+105℃ |
| Input Voltage | 2.8V~4.5V | 2.8V~4.5V |
| Features | Dynamic voltage scaling、Overcurrent Protection、Operating status indication、Adjustable current limiting、Power-on timing control、Adjustable soft-start | Dynamic voltage scaling、Overcurrent Protection、Operating status indication、Adjustable current limiting、Power-on timing control、Adjustable soft-start |
| Output Voltage | 0.3V~1.875V、0.4V~3.3V、0.6V~0.9V、0.8V~1.55V、1V~3V、1.8V~3.3V、5V~5.15V | 0.3V~1.875V、0.4V~3.3V、0.6V~0.9V、0.8V~1.55V、1V~3V、1.8V~3.3V、5V~5.15V |
| Interface | I2C | I2C |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...