元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1806ID: 1004ID: 1772ID: 1782
| 参数项 | AT24C64C-PUM-T Microchip | M24C64 ST意法半导体 | W25Q64FVPIQ 华邦电子 | W25Q256FVPIQ 华邦电子 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 | 华邦电子 | 华邦电子 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 | - | - |
| 库存 | 5.5万+ | 32.0万+ | 3325+ | 1.7万+ |
| 起步价 | ¥0.3264 | ¥0.4118 | ¥1.03 | ¥3.24 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 存储容量 | 64Kbit | - | 64Mbit | 256Mbit |
| 接口 | I2C | I2C | SPI / QSPI | SPI / QSPI |
| 最高时钟 | 400kHz | - | 104MHz | 104MHz |
| 擦写次数 | 1M | - | 100K | 100K |
| 封装 | SOIC-8 | - | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 工作电压 | 1.8-5.5V | - | 2.7-3.6V | 2.7-3.6V |
| 容量 | - | 64Kbit | - | - |
| 擦写 | - | 100万次 | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | - | - |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 | - | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...