元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 180406ID: 87595
| 参数项 | S912ZVML32F3WKHR NXP恩智浦 | STM8S207RBT6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | ST意法半导体 |
| 封装 | - | LQFP-64(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 835+ |
| 起步价 | ¥4.41 | ¥6.12 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 适用于汽车和工业领域的混合信号微控制器 | 主流增强型8位MCU,具有128 KB Flash、24 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | NXP恩智浦 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | STMicroelectronics |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 160 个 | 160 个 |
| 立创编码 | C2056967 | C8346 |
| EEPROM | 512Byte | - |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 32KB | - |
| Voltage - Supply | 3.5V~40V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| RAM Size | 4KB | - |
| CPU Core | S12Z | - |
| Number of I/O | 31 | - |
| Features | Hardware ECC check | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 封装 | - | LQFP-64(10x10) |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...