元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1803ID: 1147
| 参数项 | AT24C32C-STM Microchip | W25Q32JVSIQ 华邦电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 华邦电子 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 2.0万+ | 85.0万+ |
| 起步价 | ¥0.2400 | ¥0.6365 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 存储容量 | 32Kbit | - |
| 接口 | I2C | SPI四路 |
| 最高时钟 | 400kHz | - |
| 擦写次数 | 1M | - |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 工作电压 | 1.8-5.5V | - |
| 容量 | - | 32Mbit |
| 频率 | - | 133MHz |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...