元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1794ID: 1004ID: 1777ID: 140
| 参数项 | AT24C08C-PUM-T Microchip | M24C64 ST意法半导体 | W25Q128FVPIQ 华邦电子 | FM25V20 复旦微电子 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | ST意法半导体 | 华邦电子 | 复旦微电子 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 | - | 8 |
| 库存 | 2.3万+ | 32.0万+ | 9123+ | 3000+ |
| 起步价 | ¥0.1632 | ¥0.4118 | ¥1.77 | ¥1.87 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 存储容量 | 8Kbit | - | 128Mbit | - |
| 接口 | I2C | I2C | SPI / QSPI | SPI |
| 最高时钟 | 400kHz | - | 104MHz | - |
| 擦写次数 | 1M | - | 100K | - |
| 封装 | SOIC-8 | - | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 工作电压 | 1.8-5.5V | - | 2.7-3.6V | - |
| 容量 | - | 64Kbit | - | 2Mb |
| 擦写 | - | 100万次 | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | - | - |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 | - | - |
| 类型 | - | - | - | FRAM |
| 读写次数 | - | - | - | 100亿次 |
| 数据保持 | - | - | - | 150年 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...