元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1786ID: 581ID: 1004ID: 140
| 参数项 | AT24C02C-PUM-T Microchip | BL24C02A 上海贝岭 | M24C64 ST意法半导体 | FM25V20 复旦微电子 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | Microchip | 上海贝岭 | ST意法半导体 | 复旦微电子 |
| 封装 | SOIC-8 | SOP-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 | 8 | 8 |
| 库存 | 2.5万+ | 4.6万+ | 32.0万+ | 3000+ |
| 起步价 | ¥0.1536 | ¥0.1498 | ¥0.4118 | ¥1.87 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 存储容量 | 2Kbit | - | - | - |
| 接口 | I2C | I2C | I2C | SPI |
| 最高时钟 | 400kHz | - | - | - |
| 擦写次数 | 1M | - | - | - |
| 封装 | SOIC-8 | - | - | SOIC-8 |
| 工作电压 | 1.8-5.5V | - | - | - |
| 容量 | - | 2Kbit | 64Kbit | 2Mb |
| 擦写寿命 | - | 100万次 | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | 202626+ | - |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 | 盘装4000pcs/盘 | - |
| 擦写 | - | - | 100万次 | - |
| 类型 | - | - | - | FRAM |
| 读写次数 | - | - | - | 100亿次 |
| 数据保持 | - | - | - | 150年 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...