元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 178402ID: 968
| 参数项 | S9S12GN16AMLF NXP恩智浦 | PY32F030C8T6 普冉半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 普冉半导体 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 无货 | 38.0万+ |
| 起步价 | ¥1.62 | ¥1.09 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | S9S12GN16AMLF | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 250 个 | - |
| 立创编码 | C1344766 | - |
| CPU Maximum Speed | 25MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 16KB | - |
| Voltage - Supply | 3.13V~5.5V | - |
| CPU Core | Others | - |
| Number of I/O | 40 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| 内核 | - | Cortex-M0+ |
| Flash | - | 64KB |
| 特性 | - | 超低功耗 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...