元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 177684
| 参数项 | MKL25Z32VFT4 NXP恩智浦 |
|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 |
| 封装 | QFN-48-EP(7x7) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.34 |
| 最小起订 | 3 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | MKL25Z32VFT4 |
| 品牌 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon |
| 封装 | QFN-48-EP(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 260 个 |
| 立创编码 | C1338609 |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
| CPU Maximum Speed | 48MHz |
| DAC (Bit) | 12bit |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 32KB |
| Voltage - Supply | 1.71V~3.6V |
| Core Size | 32 Bit |
| RAM Size | 4KB |
| CPU Core | ARM Cortex-M0+ |
| Number of I/O | 36 |
| ADC (Bit) | 16bit |
| Oscillator Type | Built-in |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |