元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1772ID: 1814
| 参数项 | W25Q64FVPIQ 华邦电子 | AT24C256C-PUM-T Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | 华邦电子 | Microchip |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 3325+ | 3.8万+ |
| 起步价 | ¥1.03 | ¥0.8832 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 存储容量 | 64Mbit | 256Kbit |
| 接口 | SPI / QSPI | I2C |
| 最高时钟 | 104MHz | 400kHz |
| 擦写次数 | 100K | 1M |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | 1.8-5.5V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...