元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 177017ID: 692
| 参数项 | MKL17Z256VLH4 NXP恩智浦 | APM32F103RCT6 极海半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 极海半导体 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64 |
| 引脚数 | - | 64 |
| 库存 | 无货 | 1.5万+ |
| 起步价 | ¥51.97 | ¥6.74 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | MKL17Z256VLH4 | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64 |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 160 个 | - |
| 立创编码 | C513786 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 48MHz | - |
| DAC (Bit) | 12bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 256KB | - |
| Voltage - Supply | 1.71V~3.6V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 32KB | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M0+ | - |
| Number of I/O | 54 | - |
| ADC (Bit) | 16bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| 主频 | - | 72MHz |
| Flash | - | 256KB |
| SRAM | - | 48KB |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1600pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...