元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1770ID: 794
| 参数项 | W25Q64JVSSIQ-N 华邦电子 | 24LC256-I/SM Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | 华邦电子 | Microchip |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 1.3万+ | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥1.03 | ¥0.8611 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 存储容量 | 64Mbit | - |
| 接口 | SPI / QSPI | I2C |
| 最高时钟 | 104MHz | - |
| 擦写次数 | 100K | - |
| 封装 | SOIC-8 | - |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | - |
| 容量 | - | 256Kbit |
| 寿命 | - | 100万次 |
| 电压 | - | 1.8~5.5V |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装4000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...