元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 176369ID: 701
| 参数项 | SPC5604PGF1VLL6 NXP恩智浦 | AT32F403AVGT7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 雅特力科技 |
| 封装 | LQFP-100 | LQFP-100 |
| 引脚数 | - | 100 |
| 库存 | 100+ | 8000+ |
| 起步价 | ¥18.71 | ¥8.61 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | Ultra-Reliable MPC560xP MCU for Automotive&Industrial Safety Applications | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-100 | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 90 个 | - |
| 立创编码 | C5195357 | - |
| EEPROM | 64KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 64MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 512KB | - |
| Voltage - Supply | 3V~5.5V | - |
| RAM Size | 40KB | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| CPU Core | Freescale Series | - |
| Number of I/O | 68 | - |
| Features | External pin reset (NRST)、Built-in general-purpose timer、Hardware CRC、Programmable watchdog、Hardware ECC check | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 240MHz |
| Flash | - | 1MB |
| SRAM | - | 96KB |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...