元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1760ID: 1797
| 参数项 | W25Q16JVSSIQ-N 华邦电子 | AT24C16C-SSHL-T Microchip |
|---|---|---|
| 品牌 | 华邦电子 | Microchip |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 4.3万+ | 5.5万+ |
| 起步价 | ¥0.4704 | ¥0.1920 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 存储容量 | 16Mbit | 16Kbit |
| 接口 | SPI / QSPI | I2C |
| 最高时钟 | 104MHz | 400kHz |
| 擦写次数 | 100K | 1M |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 工作电压 | 2.7-3.6V | 1.8-5.5V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...