元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 175915ID: 126229
| 参数项 | PCA9632DP2Z NXP恩智浦 | RT8471GJ5 Richtek |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | Richtek |
| 封装 | MSOP-10 | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 1 | 1828+ |
| 起步价 | ¥1.83 | ¥0.2306 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 4位Fm+、I²C总线低功耗LED驱动器 停产 | 1.2A/1A 内置开关、迟滞型高亮度 LED 驱动器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | Richtek |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | Richtek Tech |
| 封装 | MSOP-10 | - |
| 分类 | LED Drivers | LED Drivers |
| 整包装 | 2500 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C3194342 | C105529 |
| Number of Channels | 4 | - |
| Frequency - Switching | 1kHz~1MHz | - |
| Voltage - Input(DC) | 2.3V~5.5V | - |
| Output Current | 25mA | - |
| Dimming | Analog、PWM、I2C | - |
| Switch Tube (Built-In/External) | Built-in | - |
| Output Voltage | 5.5V | - |
| Operating temperature | -40℃~+85℃ | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...