元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 175684
| 参数项 | PCA9539PW/Q900,118 NXP恩智浦 |
|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 |
| 封装 | TSSOP-24 |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 仅剩 4 |
| 起步价 | ¥1.23 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 带中断和复位功能的16位I2C总线和SMBus低功耗I/O端口 |
| 品牌 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon |
| 封装 | TSSOP-24 |
| 分类 | I/O Expanders |
| 整包装 | 2500 个 |
| 立创编码 | C2669754 |
| Number of Supporting Devices | 4 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Clock Frequency | 400kHz |
| Interrupt Output | Interrupt Output |
| Output Type | Open-drain |
| Voltage - Supply | 3V~5.5V |
| Current - Output High(IOH) | 10mA |
| Number of I/O | 16 |
| Features | Reset function、Cascading and address extension |
| Current - Output Low(IOL) | 10mA |
| Quiescent Supply Current | 250nA |
| Interface | I2C、SMBus |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |