元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 175253ID: 952
| 参数项 | S912ZVLA12F0MLC NXP恩智浦 | MM32F103CBT6 灵动微电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 灵动微电子 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 仅剩 3 | 8.5万+ |
| 起步价 | ¥14.86 | ¥4.04 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 混合信号微控制器用于汽车和工业控制 | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 1250 个 | - |
| 立创编码 | C1344803 | - |
| EEPROM | 512Byte | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 128KB | - |
| Voltage - Supply | 5.5V~18V | - |
| RAM Size | 1KB | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | S12Z | - |
| Number of I/O | 19 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| Flash | - | 128KB |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...