元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 175253ID: 176010
| 参数项 | S912ZVLA12F0MLC NXP恩智浦 | S912ZVLA12F0MLF NXP恩智浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-48(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 3 | 仅剩 10 |
| 起步价 | ¥14.86 | ¥7.61 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 混合信号微控制器用于汽车和工业控制 | 适用于汽车和工业领域的混合信号微控制器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | NXP Semicon |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-48(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 1250 个 | 1250 个 |
| 立创编码 | C1344803 | C3227199 |
| EEPROM | 512Byte | 512Byte |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | -40℃~+125℃ |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | 32MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 128KB | 128KB |
| Voltage - Supply | 5.5V~18V | 5.5V~18V |
| RAM Size | 1KB | 1KB |
| Core Size | 16 Bit | 16 Bit |
| CPU Core | S12Z | S12Z |
| Number of I/O | 19 | 34 |
| ADC (Bit) | 10bit | 10bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...