元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 175241ID: 828
| 参数项 | S9S08AW16AE0MLD NXP恩智浦 | M0517LDN 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 新唐科技 |
| 封装 | LQFP-44(10x10) | LQFP-44 |
| 引脚数 | - | 44 |
| 库存 | 仅剩 3 | 9000+ |
| 起步价 | ¥11.39 | ¥4.64 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | HCS08微控制器 | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-44(10x10) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 800 个 | - |
| 立创编码 | C1344842 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 40MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 16KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| RAM Size | 1KB | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | S08 | - |
| Number of I/O | 34 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M0 |
| Flash | - | 72KB |
| CAN | - | 支持 |
| ADC | - | 12位 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...