元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 175191ID: 125015
| 参数项 | MKL03Z8VFK4 NXP恩智浦 | NUC029LAN 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 新唐科技 |
| 封装 | QFN-24-EP(4x4) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 26 | 3.0万+ |
| 起步价 | ¥1.24 | ¥1.07 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 基于ARM Cortex-M0+的超低功耗微控制器,适用于物联网边缘节点设计 | 32位微控制器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | Nuvoton Tech |
| 封装 | QFN-24-EP(4x4) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 490 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C1340437 | C94618 |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 48MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 8KB | - |
| Voltage - Supply | 1.71V~3.6V | - |
| RAM Size | 2KB | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M0+ | - |
| Number of I/O | 22 | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、Built-in general-purpose timer、Calendar function | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...