元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 175147ID: 949
| 参数项 | MKE02Z16VLD4 NXP恩智浦 | SH88F6161 中颖电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 中颖电子 |
| 封装 | LQFP-44(10x10) | LQFP-44 |
| 引脚数 | - | 44 |
| 库存 | 仅剩 10 | 4.5万+ |
| 起步价 | ¥3.47 | ¥3.41 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | MKE02Z16VLD4 | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-44(10x10) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 160 个 | - |
| 立创编码 | C1340217 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| DAC (Bit) | 6bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| RAM Size | 2KB | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M0+ | - |
| Number of I/O | 37 | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| EEPROM | 256Byte | - |
| CPU Maximum Speed | 40MHz | - |
| Program Storage Size | 16KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、Built-in general-purpose timer、Hardware CRC、Calendar function | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| 内核 | - | 8051 |
| 特性 | - | 电机控制专用 |
| PWM | - | 三相互补 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...