元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 175124ID: 87594
| 参数项 | S912ZVML31F1WKH NXP恩智浦 | STM32F105RCT6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 1 | 137+ |
| 起步价 | ¥81.78 | ¥23.18 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 适用于汽车和工业领域的混合信号微控制器 | 基于 ARM 的 32 位 MCU,带 64/256 KB Flash、USB OTG、以太网、10 个定时器、2 个 CAN、2 个 ADC、14 个通信接口 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | STMicroelectronics |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64(10x10) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 800 个 | 160 个 |
| 立创编码 | C1339819 | C8345 |
| EEPROM | 128Byte | - |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 40MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 32KB | - |
| Voltage - Supply | 3.5V~40V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| RAM Size | 4KB | - |
| CPU Core | S12Z | - |
| Number of I/O | 31 | - |
| Features | Hardware ECC check | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...