元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 175112ID: 87585
| 参数项 | S9S12G48F1VLC NXP恩智浦 | STM8S103K3T6C ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 4 | 4000+ |
| 起步价 | ¥5.53 | ¥2.57 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | S12 微控制器 | 主流基本型系列8位MCU,具有8 KB Flash、16 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | NXP恩智浦 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | STMicroelectronics |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 1250 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C1339690 | C8309 |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 25MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 48KB | - |
| Voltage - Supply | 3.13V~5.5V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | HCS12 | - |
| Number of I/O | 26 | - |
| Features | Power-on reset (POR)、Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Watchdog reset、Built-in general-purpose timer、Hardware ECC check | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...