元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 175012ID: 86498
| 参数项 | MC9S08JM32CQH NXP恩智浦 | N76E003AQ20 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 新唐科技 |
| 封装 | LQFP-64(14x14) | QFN-20-EP(3x3) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 3 | 3.1万+ |
| 起步价 | ¥16.32 | ¥1.58 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 8位HCS08中央处理器单元微控制器 | 基于1T 8051的微控制器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | Nuvoton Tech |
| 封装 | LQFP-64(14x14) | QFN-20-EP(3x3) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 420 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C1338470 | C90832 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 48MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 32KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| RAM Size | 2KB | - |
| Core Size | 8 Bit | - |
| CPU Core | S08 | - |
| Number of I/O | 51 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | External | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...