元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 175012ID: 174899
| 参数项 | MC9S08JM32CQH NXP恩智浦 | MC9S08JM32CLD NXP恩智浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 封装 | LQFP-64(14x14) | LQFP-44(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 3 | 仅剩 10 |
| 起步价 | ¥96.84 | ¥51.81 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 8位HCS08中央处理器单元微控制器 | 8位HCS08中央处理器单元微控制器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | NXP Semicon |
| 封装 | LQFP-64(14x14) | LQFP-44(10x10) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 420 个 | 800 个 |
| 立创编码 | C1338470 | C1337566 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 48MHz | 48MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 32KB | 32KB |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | 2.7V~5.5V |
| RAM Size | 2KB | 2KB |
| Core Size | 8 Bit | 8 Bit |
| CPU Core | S08 | S08 |
| Number of I/O | 51 | 33 |
| ADC (Bit) | 12bit | 12bit |
| Oscillator Type | External | External |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...