元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174987ID: 704
| 参数项 | S912ZVCA19F0MKH NXP恩智浦 | AT32F415RCT7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 雅特力科技 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64 |
| 引脚数 | - | 64 |
| 库存 | 仅剩 6 | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥11.64 | ¥5.84 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 混合信号微控制器用于汽车和工业控制 | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 800 个 | - |
| 立创编码 | C1338234 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| RAM Size | 12KB | - |
| CPU Core | S12Z | - |
| Number of I/O | 42 | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| EEPROM | 2KB | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Storage Size | 192KB | - |
| Voltage - Supply | 3.5V~40V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| Features | Integrated LDO、Hardware ECC check | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 240MHz |
| Flash | - | 256KB |
| USB | - | 支持 |
| CAN | - | 支持 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装1600pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...