元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174987ID: 180199
| 参数项 | S912ZVCA19F0MKH NXP恩智浦 | S912ZVML12F3WKHR NXP恩智浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 仅剩 6 | 无货 |
| 起步价 | ¥11.64 | ¥6.83 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 混合信号微控制器用于汽车和工业控制 | 适用于汽车和工业领域的混合信号微控制器 |
| 品牌 | NXP恩智浦 | NXP恩智浦 |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | NXP Semicon |
| 封装 | LQFP-64(10x10) | LQFP-64(10x10) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 800 个 | 1500 个 |
| 立创编码 | C1338234 | C2056709 |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | -40℃~+150℃ |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| RAM Size | 12KB | 8KB |
| CPU Core | S12Z | S12Z |
| Number of I/O | 42 | 31 |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| EEPROM | 2KB | 512Byte |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | 50MHz |
| Program Storage Size | 192KB | 128KB |
| Voltage - Supply | 3.5V~40V | 3.5V~40V |
| Core Size | 16 Bit | 16 Bit |
| Features | Integrated LDO、Hardware ECC check | - |
| ADC (Bit) | 12bit | 12bit |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...