元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174902ID: 952
| 参数项 | S912ZVCA19F0MLF NXP恩智浦 | MM32F103CBT6 灵动微电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 灵动微电子 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 1257+ | 8.5万+ |
| 起步价 | ¥5.12 | ¥4.04 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 适用于汽车和工业领域的混合信号微控制器 | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 1250 个 | - |
| 立创编码 | C1337563 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| RAM Size | 12KB | - |
| CPU Core | S12Z | - |
| Number of I/O | 28 | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| EEPROM | 2KB | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Storage Size | 192KB | - |
| Voltage - Supply | 3.5V~40V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| Features | Integrated LDO、Hardware ECC check | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| Flash | - | 128KB |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...