元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174869ID: 703
| 参数项 | FS32K118LFT0VLFT NXP恩智浦 | AT32F421C8T7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 雅特力科技 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 仅剩 2 | 3.8万+ |
| 起步价 | ¥7.02 | ¥1.98 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | FS32K118LFT0VLFT | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 250 个 | - |
| 立创编码 | C1137379 | - |
| CPU Maximum Speed | 48MHz | - |
| DAC (Bit) | 8bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 256KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M0+ | - |
| Number of I/O | 43 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 150MHz |
| Flash | - | 64KB |
| IO | - | 5V容忍 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...