元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 174840ID: 827
| 参数项 | LPC11U68JBD48K NXP恩智浦 | M0516LBN 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | NXP恩智浦 | 新唐科技 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 仅剩 56 | 2.2万+ |
| 起步价 | ¥3.63 | ¥3.59 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 32位ARM Cortex-M0微控制器 | - |
| 品牌 | NXP恩智浦 | - |
| 品牌(原厂) | NXP Semicon | - |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 250 个 | - |
| 立创编码 | C1020248 | - |
| EEPROM | 4KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 256KB | - |
| Voltage - Supply | 2.4V~3.6V | - |
| RAM Size | 36KB | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M0+ | - |
| Number of I/O | 34 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M0 |
| 主频 | - | 50MHz |
| Flash | - | 64KB |
| ADC | - | 12位×16通道 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...